Financiele verantwoording 2015 BPK Tilburg
Staat van baten en lasten | Inkomsten | Uitgaven |
Huisvestingskosten | 104.866 | |
Bijdrage geestelijk werk | 2.400 | |
Bijdrage BPKN | 6.000 | |
Bankkosten | 490 | |
Verzekeringen | 449 | |
Overige kosten | 63.163 | |
Collectes / Tienden / Giften | 144.847 | |
Bouwfonds / Diversen | 38.772 | |
Totaal | 183.619 | 177.368 |
Toename van het vermogen | 6.251 |
Financiele verantwoording 2015 BPK Eindhoven
Staat van baten en lasten | Inkomsten | Uitgaven |
Huisvestingskosten | 10.494 | |
Bijdrage geestelijk werk | 700 | |
Bijdrage BPKN | 2.160 | |
Bankkosten | 132 | |
Verzekeringen | 168 | |
Overige kosten | 3.463 | |
Collectes / Tienden / Giften | 23.802,65 | |
Overige inkomsten | 158 | |
Totaal | 23.960,65 | 17.117 |
Toename van het vermogen | 6.843 |
Financiele verantwoording 2015 BPK Geleen
Staat van baten en lasten | Inkomsten | Uitgaven |
Huisvestingskosten | 35.656 | |
Bijdrage BPKN | 1.200 | |
Bankkosten | 367 | |
Verzekeringen | 1.008 | |
Overige kosten | 3.850 | |
Collectes / Tienden / Giften | 35.557 | |
Bouwfonds / Diversen | 3.151 | |
Overige inkomsten | 4.239 | |
Totaal | 42.947 | 42.081 |
Toename van het vermogen | 866 |