Financiele verantwoording 2017 BPK Tilburg
Staat van baten en lasten | Inkomsten | Uitgaven |
Huisvestingskosten | 108.492 | |
Bijdrage geestelijk werk | 2.400 | |
Bijdrage BPKN | 6.000 | |
Bankkosten | 641 | |
Verzekeringen + Beveiliging | 2.558 | |
Overige kosten | 31.909 | |
Collectes / Tienden / Giften | 145.497 | |
Bouwfonds / Diversen | 15.068 | |
Totaal | 160.565 | 152.751 |
Toename van het vermogen | 7.814 |
Financiele verantwoording 2017 BPK Eindhoven
Staat van baten en lasten | Inkomsten | Uitgaven |
Huisvestingskosten | 10.362,00 | |
Bijdrage geestelijk werk | 800,00 | |
Bijdrage BPKN | 2.043,00 | |
Bankkosten | 130,80 | |
Verzekeringen | 188,38 | |
Overige kosten | 2.364,57 | |
Collectes / Tienden / Giften | 20.465,00 | |
Overige inkomsten | ||
Totaal | 20.465,00 | 15.888,75 |
Toename van het vermogen | 4.576,25 |
Financiele verantwoording 2017 BPK Geleen
Staat van baten en lasten | Inkomsten | Uitgaven |
Huisvestingskosten | 36.471,64 | |
Bijdrage BPKN | 1.200,00 | |
Bankkosten | 265,25 | |
Verzekeringen | 208,60 | |
Onderhoud kerk | 1289,15 | |
Past. zorg ondersteuning | 600,00 | |
Ziekenbezoek, attenties, div. | 785,95 | |
Collectes / Tienden / Giften | 40.676.53 | |
Totaal | 40.676,53 | 40.820,59 |
Afname van het vermogen | 144,06 |