Financiele verantwoording 2016 BPK Tilburg
Staat van baten en lasten | Inkomsten | Uitgaven |
Huisvestingskosten | 108.996 | |
Bijdrage geestelijk werk | 2.400 | |
Bijdrage BPKN | 6.000 | |
Bankkosten | 584 | |
Verzekeringen | 397 | |
Overige kosten | 6.654 | |
Collectes / Tienden / Giften | 141.438 | |
Bouwfonds / Diversen | 24.604 | |
Totaal | 166.042 | 125.031 |
Toename van het vermogen | 41.011 |
Financiele verantwoording 2016 BPK Eindhoven
Staat van baten en lasten | Inkomsten | Uitgaven |
Huisvestingskosten | 10.412,88 | |
Bijdrage geestelijk werk | 750,00 | |
Bijdrage BPKN | 2.095,00 | |
Bankkosten | 131,40 | |
Verzekeringen | 333,24 | |
Overige kosten | 2.416,65 | |
Collectes / Tienden / Giften | 20.624,15 | |
Overige inkomsten | ||
Totaal | 20.624,15 | 16.139,17 |
Toename van het vermogen | 4.485 |
Financiele verantwoording 2016 BPK Geleen
Staat van baten en lasten | Inkomsten | Uitgaven |
Huisvestingskosten | 37.268,30 | |
Bijdrage BPKN | 1.200,00 | |
Bankkosten | 269,90 | |
Verzekeringen | 161,03 | |
Overige kosten | ||
Collectes / Tienden / Giften | 42.333,62 | |
Bouwfonds / Diversen | ||
Gift voor de zending | 600,00 | |
Totaal | 42.333,62 | 41.589,93 |
Toename van het vermogen | 743,69 |