Financiele verantwoording 2018 BPK Tilburg
Staat van baten en lasten | Inkomsten | Uitgaven |
Huisvestingskosten | 109.862 | |
Bijdrage geestelijk werk | 2.400 | |
Bijdrage BPKN | 6.000 | |
Bankkosten | 692 | |
Verzekeringen + Beveiliging | 7.173 | |
Overige kosten | 36.831 | |
Collectes / Tienden / Giften | 146.833 | |
Bouwfonds / Diversen | 13.121 | |
Totaal | 159.954 | 162.958 |
Afname van het vermogen | 3.004 |
Financiele verantwoording 2018 BPK Eindhoven
Staat van baten en lasten | Inkomsten | Uitgaven |
Huisvestingskosten | 11.052 | |
Bijdrage geestelijk werk | 800 | |
Bijdrage BPKN | 1.762 | |
Bankkosten | 131 | |
Verzekeringen | 209 | |
Overige kosten | 1.998 | |
Collectes / Tienden / Giften | 16.358 | |
Overige inkomsten | ||
Totaal | 16.358 | 15.952 |
Toename van het vermogen | 406 |
Financiele verantwoording 2018 BPK Geleen
Staat van baten en lasten | Inkomsten | Uitgaven |
Huisvestingskosten | 36.587 | |
Bijdrage BPKN | 1.200 | |
Bankkosten | 263 | |
Verzekeringen | 187 | |
Onderhoud kerk | 755 | |
Past. zorg ondersteuning | 925 | |
Ziekenbezoek, attenties, div. | 75 | |
Collectes / Tienden / Giften | 40.805 | |
Totaal | 40.805 | 39.992 |
Toename van het vermogen | 813 |