Financiële verantwoording 2019 BPK Tilburg
Staat van baten en lasten | Inkomsten | Uitgaven |
Huisvestingskosten | 109.508 | |
Bijdrage geestelijk werk | 2.400 | |
Bijdrage BPKN | 6.000 | |
Bankkosten | 621 | |
Verzekeringen + Beveiliging | 3.033 | |
Overige kosten | 34.395 | |
Collectes / Tienden / Giften | 141.904 | |
Bouwfonds / Diversen | 12.354 | |
Totaal | 154.258 | 155.957 |
Afname van het vermogen | 1.699 |
Financiële verantwoording 2019 BPK Eindhoven
Staat van baten en lasten | Inkomsten | Uitgaven |
Huisvestingskosten | 11.784 | |
Bijdrage geestelijk werk | 400 | |
Bijdrage BPKN | 2.432 | |
Bankkosten | 156 | |
Verzekeringen | 124 | |
Overige kosten | 4.547 | |
Collectes / Tienden / Giften | 24.601 | |
Overige inkomsten | ||
Totaal | 24.601 | 19.443 |
Toename van het vermogen | 5.158 |
Financiële verantwoording 2019 BPK Geleen
Staat van baten en lasten | Inkomsten | Uitgaven |
Huisvestingskosten | 36.587 | |
Bijdrage BPKN | 1.200 | |
Bankkosten | 313 | |
Verzekeringen | 353 | |
Onderhoud kerk | 427 | |
Past. zorg ondersteuning | 600 | |
Ziekenbezoek, attenties, div. | 254 | |
Collectes / Tienden / Giften | 41.926 | |
Totaal | 41.926 | 39.734 |
Toename van het vermogen | 2.192 |